Goujon d'ancrage HILTI galvanisé HST3
INSTALLATION

HST3, HST3-R, HST3 BW, HST3-R BW M12 |
tfix, min | tfix, max | hnom, min | hum, max | hmin | hnom |
M12x85 10/- | 10 | 10 | 60 | 60 | 100 | - |
M12x95 20/- | 20 | 20 | 60 | 60 | 100 | - |
M12x105 30/10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 40 ans et plus |
|
M12x115 40/20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 40 ans et plus | |
M12x125 50/30 | 30 | 50 | 60 | 80 | 40 ans et plus | |
M12x145 70/50 | 50 | 70 | 60 | 80 | 40 ans et plus | |
M12x165 90/70 | 15 | 90 | 60 | 135 | 40 ans et plus | |
M12x185 110/90 | 35 | 110 | 60 | 135 | 40 ans et plus | |
M12x215 140/120 | 65 | 140 | 60 | 135 | 40 ans et plus | |
M12x235 160/140 | 85 | 160 | 60 | 135 | 40 ans et plus | |
M12x255 180/160 | 105 | 180 | 60 | 135 | 40 ans et plus | |
M12x295 220/200 | 145 | 220 | 60 | 135 | 40 ans et plus | |
M12x350 275/255 | 200 | 275 | 60 | 135 | 40 ans et plus |
Documents / Ressources
![]() |
Goujon d'ancrage HILTI galvanisé HST3 [pdf] Mode d'emploi Goujon d'ancrage galvanisé, HST3, Goujon d'ancrage galvanisé HST3 |