MFP-KF
Points fixes et curseurs MFP-KF
Directives (EN)
Points fixes et curseurs MFP-KF
MFP-KF + MFP-UL/MFP-UL-I | ||
# | Nom | Fmax (N) |
2238671 | MFP-KF 76 | 2.000 |
2238672 | MFP-KF 89 | 2.500 |
2238673 | MFP-KF 114 | 3.000 |
2238674 | MFP-KF 133 | 3.500 |
2238675 | MFP-KF 140 | 3.500 |
2238676 | MFP-KF 159 | 4.000 |
2238677 | MFP-KF 168 | 4.000 |
2238678 | MFP-KF 219 | 4.000 |
2238679 | MFP-KF 273 | 4.000 |
KF 30/40 #335218
MFP-KF + MFP-UL2 /MFP-UL2-I | ||
# | Nom | Fmax (N) |
2238671 | MFP-KF 76 | 2.000 |
2238672 | MFP-KF 89 | 2.500 |
2238673 | MFP-KF 114 | 3.000 |
2238674 | MFP-KF 133 | 3.500 |
2238675 | MFP-KF 140 | 3.500 |
2238676 | MFP-KF 159 | 4.000 |
2238677 | MFP-KF 168 | 4.000 |
2238678 | MFP-KF 219 | 4.000 |
2238679 | MFP-KF 273 | 4.000 |
La sélection du procédé de soudage, l'ajout de soudure et la conception de la taille de la soudure d'angle relèvent de la responsabilité du client !
# | Nom | SW![]() |
![]() |
2238671 | MFP-KF 76 | 16 | 12 Nm |
2238672 | MFP-KF 89 | 16 | 12 Nm |
2238673 | MFP-KF 114 | 16 | 12 Nm |
2238674 | MFP-KF 133 | 18 | 20 Nm |
2238675 | MFP-KF 140 | 18 | 20 Nm |
2238676 | MFP-KF 159 | 18 | 20 Nm |
2238677 | MFP-KF 168 | 18 | 20 Nm |
2238678 | MFP-KF 219 | 18 | 20 Nm |
2238679 | MFP-KF 273 | 24 | 45 Nm |
# | Nom | SW ![]() |
![]() |
2238671 | MFP-KF 76 | 6 | 7 Nm |
2238672 | MFP-KF 89 | 6 | 7 Nm |
2238673 | MFP-KF 114 | 18 | 20 Nm |
2238674 | MFP-KF 133 | 18 | 20 Nm |
2238675 | MFP-KF 140 | 18 | 20 Nm |
2238676 | MFP-KF 159 | 18 | 20 Nm |
2238677 | MFP-KF 168 | 18 | 20 Nm |
2238678 | MFP-KF 219 | 18 | 20 Nm |
2238679 | MFP-KF 273 | 18 | 20 Nm |
MFP-KF + MFP-ULD/MFP-ULD-I | ||
# | Nom | Fmax (N) |
2238678 | MFP-KF 219 | 9.000 |
2238679 | MFP-KF 273 | 12.000 |
2238680 | MFP-KF 324 | 14.000 |
2238681 | MFP-KF 356 | 14.000 |
2238682 | MFP-KF 368 | 14.000 |
2238683 | MFP-KF 406 | 14.000 |
2238684 | MFP-KF 457 | 14.000 |
2238685 | MFP-KF 508 | 14.000 |
2238670 | MFP-KF 609 | 14.000 |
KF 30/40 #335218
MFP-KF + MFP-ULD/MFP-ULD-I | ||
# | Nom | Fmax (N) |
2238678 | MFP-KF 219 | 9.000 |
2238679 | MFP-KF 273 | 12.000 |
2238680 | MFP-KF 324 | 14.000 |
2238681 | MFP-KF 356 | 14.000 |
2238682 | MFP-KF 368 | 14.000 |
2238683 | MFP-KF 406 | 14.000 |
2238684 | MFP-KF 457 | 14.000 |
2238685 | MFP-KF 508 | 14.000 |
2238670 | MFP-KF 609 | 14.000 |
KF 30/40 #335218
La sélection du procédé de soudage, l'ajout de soudure et la conception de la taille de la soudure d'angle relèvent de la responsabilité du client !
# | Nom | SW![]() |
![]() |
2238678 | MFP-KF 219 | 18 | 20 Nm |
2238679 | MFP-KF 273 | 24 | 45 Nm |
2238680 | MFP-KF 324 | 24 | 45 Nm |
2238681 | MFP-KF 356 | 24 | 45 Nm |
2238682 | MFP-KF 368 | 24 | 45 Nm |
2238683 | MFP-KF 406 | 24 | 45 Nm |
2238684 | MFP-KF 457 | 24 | 45 Nm |
2238685 | MFP-KF 508 | 24 | 45 Nm |
2238670 | MFP-KF 609 | 24 | 45 Nm |
MFP-KF + MFP-UHD | ||
# | Nom | Fmax (N) |
2238678 | MFP-KF 219 | 9.000 |
2238679 | MFP-KF 273 | 12.000 |
2238680 | MFP-KF 324 | 14.500 |
2238681 | MFP-KF 356 | 16.500 |
2238682 | MFP-KF 368 | 16.500 |
2238683 | MFP-KF 406 | 18.000 |
2238684 | MFP-KF 457 | 18.000 |
2238685 | MFP-KF 508 | 20.000 |
2238670 | MFP-KF 609 | 20.000 |
KF 30/40 #335218
MFP-KF + MFP-UHD | ||
# | Nom | Fmax (N) |
2238678 | MFP-KF 219 | 9.000 |
2238679 | MFP-KF 273 | 12.000 |
2238680 | MFP-KF 324 | 14.500 |
2238681 | MFP-KF 356 | 16.500 |
2238682 | MFP-KF 368 | 16.500 |
2238683 | MFP-KF 406 | 18.000 |
2238684 | MFP-KF 457 | 18.000 |
2238685 | MFP-KF 508 | 20.000 |
2238670 | MFP-KF 609 | 20.000 |
KF 30/40 #335218
La sélection du procédé de soudage, l'ajout de soudure et la conception de la taille de la soudure d'angle relèvent de la responsabilité du client !
# | Nom | SW![]() |
![]() |
2238678 | MFP-KF 219 | 18 | 20 Nm |
2238679 | MFP-KF 273 | 24 | 45 Nm |
2238680 | MFP-KF 324 | 24 | 45 Nm |
2238681 | MFP-KF 356 | 24 | 45 Nm |
2238682 | MFP-KF 368 | 24 | 45 Nm |
2238683 | MFP-KF 406 | 24 | 45 Nm |
2238684 | MFP-KF 457 | 24 | 45 Nm |
2238685 | MFP-KF 508 | 24 | 45 Nm |
2238670 | MFP-KF 609 | 24 | 45 Nm |
Documents / Ressources
![]() |
Points fixes et curseurs HILTI MFP-KF [pdf] Mode d'emploi MFP-KF Points Fixes et Curseurs, MFP-KF, Points Fixes et Curseurs, Points et Curseurs, Pintes Fixes Curseurs, Curseurs |